Typical viewers
24 ↑1%
Median stream average
日本人走者です。モンハンシリーズのRTAを主に走ります。放送頻度は少ないです(基本は土曜or日曜)。Youtubeでも同時配信して、そちらでアーカイブ残してます。 / Japanese speedrunner. I mainly run MH series. I don’t stream much(I generally stream on Saturday or Sunday). I can hardly speak English.
At a glance
Typical viewers
24 ↑1%
Median stream average
Followers
901
Twitch followers
Most played
Monster Hunter Freedom Unite
MH category
Peak viewers
85
All-time highest
Account age
over 9 years
Since Twitch signup
Streams tracked
46
Completed MH sessions
Total hours
144.0
All broadcast time
Last seen live
2 days ago
When Twitch last appeared live in MH Tracker
Follower efficiency
37.5
Followers per avg viewer
Performance over time
| Label | Value |
|---|---|
| Aug 17 | 3 |
| Aug 17 | 8 |
| Aug 20 | 16 |
| Aug 24 | 16 |
| Aug 25 | 9 |
| Aug 27 | 16 |
| Aug 29 | 34 |
| Aug 29 | 24 |
| Aug 30 | 32 |
| Aug 31 | 27 |
| Sep 1 | 4 |
| Sep 1 | 20 |
| Sep 3 | 21 |
| Sep 4 | 19 |
| Sep 4 | 28 |
| Sep 5 | 26 |
| Sep 6 | 31 |
| Sep 12 | 30 |
| Sep 13 | 27 |
| Sep 14 | 24 |
| Sep 15 | 28 |
| Sep 16 | 21 |
| Sep 17 | 20 |
| Sep 20 | 22 |
| Sep 21 | 25 |
| Sep 24 | 15 |
| Sep 26 | 23 |
| Sep 30 | 22 |
| Oct 6 | 19 |
| Oct 8 | 18 |
| Oct 11 | 44 |
| Oct 12 | 64 |
| Oct 13 | 56 |
| Oct 14 | 14 |
| Oct 15 | 25 |
| Oct 16 | 32 |
| Oct 17 | 33 |
| Oct 18 | 17 |
| Oct 18 | 25 |
| Oct 22 | 18 |
| Oct 24 | 30 |
| Oct 25 | 32 |
| Nov 2 | 29 |
| Nov 2 | 16 |
| Nov 3 | 36 |
| Nov 4 | 10 |
| Label | Value |
|---|---|
| Aug 2026 | 23.3 |
| Sep 2026 | 52.8 |
| Oct 2026 | 56.2 |
| Nov 2026 | 11.8 |
From the last 7 days.